Výroba betónových zmesí
Betón
Betón (z fr. béton) je pevná stavebná látka vytvorená stvrdnutím betónovej zmesi, alebo stavivo vytvorené zmiešaním spojiva, plniva a vody, prípadne ďalších prísad a prímesí, ktoré po stuhnutí nadobúda vlastnosti pevnej látky.
Betóny:
Druh betónu | Stupne vplyvu prostredia | Konzistencie (mm) | Max. zrno (mm) | CENA €/m3 bez DPH |
C8/10 | X0 | S3 | 22 | 44 |
C12/15 | X0 | S3 | 22 | 47 |
C16/20 | X0 | S3 | 16 | 50 |
C20/25 | XC1 | S3 | 16 | 53 |
C25/30 | XC2 | S3 | 16 | 56 |
C30/37 | XC4,XD2 | S3 | 16 | 60 |
C40/45 | XC4,XD3 | S3 | 16 | 64 |
C20/25 (vodostavebný) | XC1 | S3 | 16 | 55 |
C25/30 (vodostav.,mrazuvzdor.) | XC2 | S3 | 16 | 58 |
C30/37 (vodostav.,mrazuvzdor.) | XC4,XD2 | S3 | 16 | 63 |
C40/45 (vodostav.,mrazuvzdor.) | XC4,XD3 | S3 | 16 | 66 |
C16/20 (poter) | XO | S3 | 8 | 53 |
C20/25 (poter) | XC1 | S3 | 8 | 56 |
C25/30 (poter) | XC2 | S3 | 8 | 59 |
CB III | cestný betón | S3 | 16 | 63 |
CBGM C5/6 | /STN EN 14227-1/ | S3 | 22 | 36 |
CBGM C8/10 | /STN EN 14227-1/ | S3 | 22 | 39 |
Betón pumpy:
Mercedes - Pumi 24m / s objemom Mix 7m3 / | 80 EUR bez DPH / hod. |
Mercedes 36m / s hodinovým výkonom čerpadla 160m3 / | 80 EUR bez DPH / hod. |
Jazda na stavbu a späť (bet. čerpadlo) | 1km / 0,80 EUR bez DPH |
Rozbehová chémia - jednorázovo | 20 EUR bez DPH |